DH-0.66-C系列立式塑壳电流互感器在国内同类产品的基础上,调整外形结构,使客户在垂直母排上安装互感器时,接线更加方便。本系列互感器采用ABS和PC合金材料,外壳拥有优秀的耐热性和阻燃性。
1.DH-0.66-C系列电流互感器适用于额定电压660伏及以下,额定频率50~60Hz的交流电路中,作电流测量,电能计量之用。
2.额定二次电流为5A和1A两种供用户选择。
型号 | 外形尺寸 | |||||
内孔 | 外形 | |||||
A | B | L | H | W1 | W2 | |
DH-0.66/30-C | 25 | 35 | 50 | 87 | 41 | 61 |
DH-0.66/40II-C | 35 | 44 | 70 | 118 | 53 | 73 |
DH-0.66/50II-C | 35 | 53 | 70 | 127 | 53 | 73 |
DH-0.66/60II-C | 32 | 62 | 100 | 143 | 56 | 76 |
DH-0.66/80II-C | 32 | 83 | 100 | 165 | 56 | 76 |
DH-0.66/80III-C | 55 | 83 | 122 | 167 | 56 | 76 |
DH-0.66/100II-C | 33 | 103 | 105 | 190 | 56 | 76 |
DH-0.66/100III-C | 53 | 103 | 120 | 185 | 61 | 81 |
DH-0.66/120III-C | 53 | 123 | 125 | 217 | 61 | 81 |
DH-0.66/130III-C | 53 | 132 | 123 | 232 | 60 | 80 |
DH-0.66/130IV-C | 83 | 134 | 146 | 210 | 58 | 76 |
DH-0.66/150IV-C | 75 | 152 | 146 | 252 | 55 | 75 |
型号 | 电流比(A) | 额定输出(VA) | 准确级 | 可穿一次侧母排 | 一次穿绕匝数 | |
尺寸 | 根数 | |||||
DH-0.66/30-C | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×30 | 1 | 1 |
150/5 | 2.5 | 0.5 | ||||
200-500/5 | 5 | |||||
600/5 | 10 | |||||
DH-0.66/40II-C | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×40 | 2 | 1 |
150/5 | 0.5 | |||||
200-500/5 | 5 | |||||
600-800/5 | 10 | |||||
DH-0.66/50II-C | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×50 | 2 | 1 |
600-800/5 | 10 | |||||
1000-1200/5 | 15 | |||||
1500-2000/5 | 20 | |||||
DH-0.66/60II-C | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×60 | 2 | 1 |
600-800/5 | 10 | |||||
1000-1200/5 | 15 | |||||
1500-2000/5 | 20 | |||||
DH-0.66/80II-C | 600-800/5 | 10 | 0.5 | 10×80 | 2 | 1 |
1000-1200/5 | 15 | |||||
1500-2000/5 | 20 | |||||
2500-4000/5 | 30 | |||||
DH-0.66/80III-C | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×80 | 3 | 1 |
1500-2000/5 | 20 | |||||
2500-4000/5 | 30 | |||||
DH-0.66/100II-C | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×100 | 2 | 1 |
1500-2000/5 | 20 | |||||
2500-4000/5 | 30 | |||||
DH-0.66/100III-C | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×100 | 3 | 1 |
2500-4000/5 | 30 | |||||
DH-0.66/120III-C | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×120 | 3 | 1 |
2500-4000/5 | 30 | |||||
5000-6000/5 | 40 | |||||
DH-0.66/130III-C (DH-0.66/130IV-C) | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×130 | 3 | 1 |
2500-4000/5 | 30 | |||||
5000-6000/5 | 40 | |||||
DH-0.66/150III-C | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×150 | 3 | 1 |
5000-6000/5 | 40 |
备注:如有特殊需求,可以联系我厂定制。