本厂生产的BH系列塑壳电流互感器,是在总结了该产品多年的运行经验后,在材质和内部结构方面作了全面改进,使其绕组温升得到降低、外壳的耐热性及阻燃性有了提高,因而本厂生产的BH系列互感器更为可靠。
1.BH系列电流互感器适用于额定电压660伏及以下,额定频率50~60Hz的交流电路中,作电流测量,电能计量之用。
2.额定二次电流为5A和1A两种供用户选择。
| 型号 | 外形图 | 外形尺寸 | 中心高 | 安装尺寸 | |||||||||
| 内孔 | 外形 | ||||||||||||
| d | A | B | A1 | B1 | L | H | W | h | K1 | C | K2 | ||
| BH-0.66/20 | 图2 | 20 | 22 | 9 | 17 | 11 | 48 | 75 | 40 | 28 | 34 | 58 | - |
| BH-0.66/30(十字) | 图1 | 23 | 31 | 11 | 21 | 21 | 60 | 82 | 36 | 35 | 28 | 58 | 72 |
| BH-0.66/30 | 图2 | 23 | 31 | 11 | 26 | 60 | 79 | 33 | 33 | 30 | 58 | 72 | |
| BH-0.66/30-D | 图1 | 23 | 32 | 11 | 21 | 21 | 75 | 97 | 43 | 48 | 45 | 58 | - |
| BH-0.66/40 | 图2 | 31 | 42 | 11 | 32 | 13 | 76 | 98 | 44 | 40 | 45 | 58 | 92 |
| BH-0.66/50 | 图2 | 36 | 51 | 16 | 42 | 18 | 83 | 99 | 40 | 41 | 50 | 58 | - |
| BH-0.66/60 | 图2 | 45 | 62 | 21 | 52 | 23 | 99 | 128 | 46 | 55 | 45 | 58 | - |
| BH-0.66/80 | 图2 | 52 | 82 | 10 | 60 | 30 | 118 | 148 | 46 | 66 | 62 | 58 | - |
| BH-0.66/100 | 图2 | 62 | 102 | 10 | 82 | 32 | 145 | 154 | 46 | 69 | 83 | 58 | - |
| 型号 | 电流比(A) | 额定输出(VA) | 准确级 | 可穿一次侧母排 | 可穿一次侧电缆 | 一次穿绕匝数 | ||
| 尺寸 | 根数 | 外径 | 根数 | |||||
| BH-0.66/20 | 75-100/5 | 2.5 | 1 | 8×20 | 1 | φ20 | 1 | 1 |
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-300/5 | 5 | |||||||
| BH-0.66/30 | 5/5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 10/5 | 10 | |||||||
| 20/5 | 5 | |||||||
| 30/5 | 4 | |||||||
| 40/5 | 3 | |||||||
| 50-75/5 | 2 | |||||||
| 100/5 | 10×30 | 1 | φ23 | 1 | 1 | |||
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-500/5 | 5 | |||||||
| 600/5 | 10 | |||||||
| BH-0.66/40 | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×40 | 1 | φ30 | 1 | 1 |
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-500/5 | 5 | |||||||
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| BH-0.66/50 | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×50 | 1 | φ30 | 1 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| BH-0.66/60 | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×60 | 1 | φ44 | 1 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| BH-0.66/80 | 600-800/5 | 10 | 0.5 | 10×80 | 1 | φ50 | 1 | 1 |
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| 2500-3000/5 | 30 | |||||||
| BH-0.66/100 | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×100 | 1 | φ60 | 1 | 1 |
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| 2500-4000/5 | 30 | |||||||
地址:江苏省苏州市相城区黄埭春丰路416号
电话:0512-65489918
邮箱:sztsdqc@163.com